显示技术 | |
分辨率 | |
亮度 | 5000 ISO21118流明 |
对比度 | 300,000:1 |
投射比 | 0.253:1 |
投影尺寸(对角线) | |
Offset | 116.7% (WUXGA) ±3 % |
数字梯形校正 | H: ±40,V: ±40 |
影像格式 | Auto/4:3/16:9/16:10 |
3D支持 | 3D片源格式:帧封装、上下、左右、帧连续,PC支持:1280 x 720 @ 120 Hz |
可显示色彩 | 1073.4百万色(10 bit) |
扫描频率 | 水平:15.375~91.146 KHz/垂直:24 ~85 Hz(120Hz for 3D feature) |
计算机兼容格式 | 4K,WUXGA,SXGA+,SXGA,WXGA,720P,SVGA,VGA Compression, VESA standards,PC &Macintosh compatible |
信号输出入接口 | HDMI 1.4a x2,VGA in x1,VGA Out x1,Audio in x1,Audio Out x1, RS232 x1, USB A x1,USB B x1, RJ45 x1,Microphone x1 |
均匀度 | 80% |
内置扬声器 | 10W x1 |
工作噪音 | 32dB(ECO) |
光源 | 激光 |
光源寿命 | |
整机功耗 | |
额定电压 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, |
产品尺寸/净重 | |
纸箱尺寸/毛重 | 518 x 420 x 328mm/7.8Kg |